Produktdetails
Rahmen | Aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 20mm |
---|---|
Motor | Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h |
Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
Akku | InTube, 630 Wh |
Ladegerät | Schnellladegerät 4A |
Gabel | SR Suntour XCM34 NLO DS, Stahlfeder/Öl, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
Schaltung | Shimano Deore M4100, 10-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M4100, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Shimano CSM4100, 11-42 Zähne |
Kette | KMC e10S |
Kettenblatt | 38, Stahl |
Kettenführung | Nylon directmount |
Bremshebel | Tektro M275, Aluminium |
Bremse (vorne) | Tektro M275, 180mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Tektro M275, 180mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | WTB Ranger Comp, 65x584 |
Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe | Fastace Alu Nabe Steckachse 15x110 |
Hinterradnabe | Haibike Alu Nabe Steckachse 12x148 |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | XLC Topflat 740mm |
Griffe | XLC MTB Griffe |
Vorbau | Haibike Components The Stem +, A-Head |
Steuersatz | A-Head Tapered, Kugellager |
Sattel | XLC MTB |
Sattelstütze | XLC, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
Laufradgröße | 27.5" |
Farbe | schwarz oder anthrazit oder grün/schwarz |
Rahmenhöhe | M oder S |
Geschlecht | Unisex |
Marke | Haibike |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.